LEXUS GS II Технические характеристики
LEXUS Популярные фильтры
Выберите интересующий вас фильтр, если вы хотите увидеть подборку только для определенной марки автомобиля - сначала перейдите на страницу марки, а затем выберите нужный фильтр.
| Модификация (двигатель) | Двери | Мощность | Максимальная скорость | Начало (год) | Конец (год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 (294 Hp) | 4 | 294 HPW | 250 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 430 (283 Hp) | 4 | 282 HPW | 250 km/h | 2000 year | 2004 year |
| 300 T3 (219 Hp) | 4 | 219 HPW | 230 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 300 (228 Hp) | 4 | 228 HPW | 230 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 300 (223 Hp) | 4 | 223 HPW | 230 km/h | 1998 year | 2004 year |






















