LEXUS GS II Τεχνικά χαρακτηριστικά
LEXUS Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
| Modification (Engine) | Doors | Power | Μέγιστη ταχύτητα | Start (έτος) | End (έτος) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 (294 Hp) | 4 | 294 HPW | 250 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 430 (283 Hp) | 4 | 282 HPW | 250 km/h | 2000 year | 2004 year |
| 300 T3 (219 Hp) | 4 | 219 HPW | 230 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 300 (228 Hp) | 4 | 228 HPW | 230 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 300 (223 Hp) | 4 | 223 HPW | 230 km/h | 1998 year | 2004 year |






















