LEXUS GS II Caratteristiche tecniche
LEXUS Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 (294 Hp) | 4 | 294 HPW | 250 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 430 (283 Hp) | 4 | 282 HPW | 250 km/h | 2000 year | 2004 year |
| 300 T3 (219 Hp) | 4 | 219 HPW | 230 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 300 (228 Hp) | 4 | 228 HPW | 230 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 300 (223 Hp) | 4 | 223 HPW | 230 km/h | 1998 year | 2004 year |






















