LEXUS GS II Características técnicas
LEXUS Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 (294 Hp) | 4 | 294 HPW | 250 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 430 (283 Hp) | 4 | 282 HPW | 250 km/h | 2000 year | 2004 year |
| 300 T3 (219 Hp) | 4 | 219 HPW | 230 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 300 (228 Hp) | 4 | 228 HPW | 230 km/h | 1997 year | 2004 year |
| 300 (223 Hp) | 4 | 223 HPW | 230 km/h | 1998 year | 2004 year |






















