LEXUS GS IV Charakterystyka techniczna
LEXUS Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300h 2.5hyb CVT (181hp) | 4 | 181 HPW | 190 km/h | 2013 year | 2015 year |
| 350 3.5 AT (317hp) 4WD | 4 | 317 HPW | 190 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 450h 3.5hyb CVT (292hp) | 4 | 292 HPW | 250 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 350 3.5 AT (317hp) | 4 | 317 HPW | 190 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 250 2.5 AT (208hp) | 4 | 208 HPW | 225 km/h | 2012 year | 2015 year |
























