LEXUS GS IV Características técnicas
LEXUS Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300h 2.5hyb CVT (181hp) | 4 | 181 HPW | 190 km/h | 2013 year | 2015 year |
| 350 3.5 AT (317hp) 4WD | 4 | 317 HPW | 190 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 450h 3.5hyb CVT (292hp) | 4 | 292 HPW | 250 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 350 3.5 AT (317hp) | 4 | 317 HPW | 190 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 250 2.5 AT (208hp) | 4 | 208 HPW | 225 km/h | 2012 year | 2015 year |
























