LEXUS GS IV Spécifications techniques
LEXUS Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
| Modifications (moteur) | Portes | Puissance | Vitesse maximale | Début (année) | Fin (année) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300h 2.5hyb CVT (181hp) | 4 | 181 HPW | 190 km/h | 2013 year | 2015 year |
| 350 3.5 AT (317hp) 4WD | 4 | 317 HPW | 190 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 450h 3.5hyb CVT (292hp) | 4 | 292 HPW | 250 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 350 3.5 AT (317hp) | 4 | 317 HPW | 190 km/h | 2012 year | 2015 year |
| 250 2.5 AT (208hp) | 4 | 208 HPW | 225 km/h | 2012 year | 2015 year |
























