LEXUS GS III Caratteristiche tecniche
LEXUS Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 450h (296 Hp) | 4 | 296 HPW | 250 km/h | 2006 year | 2012 year |
| 350 (305 Hp) | 4 | 305 HPW | 250 km/h | 2004 year | 2007 year |
| 300 (245 Hp) | 4 | 245 HPW | 238 km/h | 2004 year | 2007 year |
| 300 (249 Hp) | 4 | 249 HPW | 240 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 300 AWD (245 Hp) | 4 | 245 HPW | 210 km/h | 2004 year | 2007 year |
| 460 (347 Hp) | 4 | 347 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 350 AWD (305 Hp) | 4 | 305 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 350 RWD (305 Hp) | 4 | 305 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 430 (279 Hp) | 4 | 279 HPW | 250 km/h | 2004 year | 2007 year |




















