LEXUS GS III Características técnicas
LEXUS Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 450h (296 Hp) | 4 | 296 HPW | 250 km/h | 2006 year | 2012 year |
| 350 (305 Hp) | 4 | 305 HPW | 250 km/h | 2004 year | 2007 year |
| 300 (245 Hp) | 4 | 245 HPW | 238 km/h | 2004 year | 2007 year |
| 300 (249 Hp) | 4 | 249 HPW | 240 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 300 AWD (245 Hp) | 4 | 245 HPW | 210 km/h | 2004 year | 2007 year |
| 460 (347 Hp) | 4 | 347 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 350 AWD (305 Hp) | 4 | 305 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 350 RWD (305 Hp) | 4 | 305 HPW | 250 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 430 (279 Hp) | 4 | 279 HPW | 250 km/h | 2004 year | 2007 year |




















