LEXUS rx iii Karakteristik teknis
LEXUS Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 4wd (277) | 5 | 277 hpw | 200 km/h | 2009 | 2012 |
| 450h (249 Hp) | 5 | 296 HPW | 200 km/h | 2009 year | 2012 year |
| rx 350 (277 hk) 2wd | 5 | 204 kw | 180 km/h | 2009 | 2012 |
| rx 450h (299 hk) 2wd | 5 | 220 kw | 180 km/h | 2009 | 2012 |
| rx 450h awd (299 hk) 4wd | 5 | 220 kw | 200 km/h | 2009 | 2012 |




















