LEXUS IS III Características técnicas
LEXUS Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 AT (306hp) | 4 | 306 HPW | 230 km/h | 2013 year | 2016 year |
| 2.0 AT (245hp) | 4 | 245 HPW | 230 km/h | 2013 year | 2016 year |
| 2.5 AT (208hp) | 4 | 208 HPW | 225 km/h | 2013 year | 2016 year |
| 2.5 CVT Hybrid (181hp) | 4 | 181 HPW | 200 km/h | 2013 year | 2016 year |
| 2.5 AT (208hp) 4x4 | 4 | 208 HPW | 211 km/h | 2013 year | 2016 year |
| 3.5 AT (306hp) 4x4 | 4 | 306 HPW | 211 km/h | 2013 year | 2016 year |
















